Регион;Доля от общего числа объявлений, %;Средняя стоимость сотки ИЖС руб; Средняя стоимость сотки СНТ, руб;Изменение цены сотки участков ИЖС за год, %
Московская область; 12,36%; 209000; 100000; 5
Краснодарский край; 9,09%; 338000; 250000; 4;
Республика Татарстан; 3,77%; 179000; 100000; 22
Республика Крым; 3,49%; 367000; 83000; 32;
Ленинградская область; 2,67%; 186000; 138000; 39
Республика Дагестан; 2,64%; 439000; 200000; 28
Самарская область; 2,24%; 60000; 53000; 30
Свердловская область; 2,19%; 50000; 45000; 72
Челябинская область; 2,11%; 62500; 33000; 38
Нижегородская область; 2,07%; 58000; 40000; 43
Воронежская область; 2,01%; 80000; 50000; 40
Тюменская область; 1,97%; 193000; 117000; 4
Пермский край; 1,93%; 38000; 22000; 32
Тульская область; 1,89%; 40000; 24000; 22
Калужская область; 1,87%; 50000; 36000; 28
Ставропольский край; 1,82%; 219000; 162000; 38
Владимирская область; 1,73%; 47000; 25000; 43
Тверская область; 1,68%; 43000; 11000; 30
Ростовская область; 1,66%; 275000; 100000; 19
Ярославская область; 1,64%; 38000; 18000; 43
Иркутская область; 1,49%; 114000; 55000; 11
Калининградская область; 1,36%; 117000; 85000 9
Чеченская Республика; 1,35%; 267000; 208000; 5
Алтайский край; 1,25%; 83000; 31000; 36
Новосибирская область; 1,20%; 130000; 72000; 26
Красноярский край; 1,20%; 42000; 33000; 29
Липецкая область; 1,19%; 29000; 25000; 16
Республика Башкортостан; 1,18%; 108500; 90500; 16
Республика Адыгея; 1,10%; 317000; 118000; 32
Рязанская область; 1,08%; 33000; 19000; 9
Астраханская область; 1,04%; 70000; 39000; 34
Смоленская область; 1,02%; 23000; 13000; 15
Удмуртская Республика; 1,01%; 66000; 31000; 42
Новгородская область; 0,92%; 26000; 12000; 28
Кемеровская область; 0,88%; 50000; 20000; 36
Тамбовская область; 0,85%; 53000; 38000; 22
Курская область; 0,85%; 50000; 23000; 23
Белгородская область; 0,84%; 53000; 29000; 28
Псковская область; 0,75%; 23000; 7000; 18
Чувашская Республика; 0,74%; 67000; 33000; 59
Брянская область; 0,74%; 41000; 45000; 18
Ульяновская область; 0,72%; 67000; 61000; 28
Омская область; 0,70%; 52000; 35000; 53
Республика Алтай; 0,69%; 250000; 36000; 9
Кировская область; 0,69%; 30000; 18000; 73
Карачаево-Черкесская Республика; 0,69%; 161000; 60000; 35
Кабардино-Балкарская Республика; 0,69%; 151000; 94000; 21
Москва; 0,68%; 1040000; 650000; 15
Республика Хакасия; 0,67%; 55000; 25000; 24
Республика Бурятия; 0,67%; 51000; 26000; 52
Ивановская область; 0,64%; 53000; 21000; 25
Республика Северная Осетия-Алания; 0,61%; 193000; 182000; 32
Пензенская область; 0,60%; 66000; 38000; 31
Севастополь; 0,56%; 652000; 655000; 5
Республика Мордовия; 0,55%; 28000; 23000; 28
Волгоградская область; 0,55%; 99000; 36000; 49
Орловская область; 0,54%; 25000; 25000; 9
Вологодская область; 0,51%; 38000; 26000; 13
Курганская область; 0,46%; 20000; 15000; 21
Костромская область; 0,46%; 76000; 40000; 11
Забайкальский край; 0,43%; 64000; 25000; 30
Амурская область; 0,41%; 106000; 53000; 5
Республика Карелия; 0,41%; 100000; 53000; 10
Томская область; 0,41%; 83000; 46000; 7
Саратовская область; 0,40%; 125000; 69000 11
Хабаровский край; 0,39%; 71000; 40000; 29
Республика Марий Эл; 0,39%; 63000; 53000; 43
Приморский край; 0,35%; 143000; 69000; 21
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; 0,32%; 114000; 67000; 30
Архангельская область; 0,32%; 38000; 29000; 32
Оренбургская область; 0,28%; 120000; 71000; 45
Республика Коми; 0,26%; 46000; 20000; 32
Санкт-Петербург; 0,22%; 1059000; 500000; 9
Республика Калмыкия; 0,17%; 100000; 10000; 39
Республика Ингушетия; 0,17%; 167000; 70000; 25
Камчатский край; 0,11%; 165000; 58000; 25
Еврейская автономная область; 0,08%; 29000; 22500; 36
Мурманская область; 0,08%; 89000; 80000; 7
Ямало-Ненецкий автономный округ; 0,07%; 663000; 417000; 8
Республика Саха (Якутия); 0,07%; 150000; 67000; 12
Республика Тыва; 0,05%; 231000; 133000; -27
Сахалинская область; 0,03%; 138000; 140500; -9
Магаданская область; 0,03%; 69000; 51000; 22
Ненецкий автономный округ; 0,01%; 110500; 77000; 5
Чукотский автономный округ; 0,00%; нет данных; нет данных; нет данных
Запорожская область; нет данных; нет данных; нет данных; нет данных
ДНР; нет данных; нет данных; нет данных; нет данных;
ЛНР; нет данных; нет данных; нет данных; нет данных;
Херсонская область; нет данных; нет данных; нет данных; нет данных